この記事は以下のような方にオススメです。
- 米国企業の財務諸表を基に財務分析をしたい方
⇒主だった財務諸表の勘定科目の和訳をまとめています。 - 日系企業で英文財務諸表の作成を新たに任された方
⇒勘定科目の和訳を英訳にもご利用いただけます。 - USCPAの勉強に取り組んでいる方
⇒辞書代わりにご利用ください。
どうもこんにちは、じょんです。
すでに日本でも一大ムーブメントとなっている『米国株投資』。
多くの方は筆者のようにネットやインフルエンサーが発信する情報にもとづいて投資の判断を行っているのではないかと思いますが、企業の業績をしっかりと分析することが、投資により損失を被るリスクを軽減しつつ、大きな利益を得るに至る望ましい行動であるといわれることもあります。
『業績を分析しろといわれても、全部英語じゃ読めないし、、』
という方に向けて今回は、米国赴任を経験している筆者が、多くの企業が財務諸表で用いている勘定科目名の和訳を表にまとめてみました。
なお、先に断っておくと、米国に限らず日本でもそうなのですが、実は財務諸表で用いる勘定科目というのは、企業によって表現が微妙に異なることがありますので、今回紹介した表現と少し異なるものを見かけても驚かないで頂ければと思います。
貸借対照表
まずは貸借対照表項目は以下の通りです。
英語 | 日本語 | ||
Cash and cash equivalent | 現金及び現金同等物 | ||
Accounts receivable | 売掛金 | ||
Finished goods | 商品/完成品 | ||
Work in process | 仕掛品 | ||
Raw materials | 原材料 | ||
Inventories | 棚卸資産 | ||
Trading securities | 売買目的有価証券 | ||
Short-term loans | 短期貸付金 | ||
Advance payments | 前渡金 | Allowance for doubtful accounts | 貸倒引当金 |
Other current assets | その他流動資産 | ||
Fixed assets | 固定資産 | ||
Property, Plant and Equipment(PPE) | 有形固定資産 | ||
Buildings | 建物 | ||
Machine and equipment | 機械装置 | ||
Vehicles | 車輌運搬具 | ||
Tools | 工具、器具及び備品 | ||
Lands | 土地 | ||
Intangible assets | 無形資産 | ||
Goodwill | のれん | ||
Trademark | 商標権 | ||
Deferred tax assets | 繰延税金資産 | ||
Available for sale securities | 投資有価証券 | ||
Investment in subsidiaries | 子会社株式 | ||
Investment in affiliates | 関係会社株式 | ||
Long-term loans | 長期貸付金 | ||
Other non-current assets | その他固定資産 | ||
Total assets | 総資産 | ||
Accounts Payables | 買掛金 | ||
Accrued expenses | 未払費用 | ||
Advance received | 前受金 | ||
Short-term borrowings /loans payable |
短期借入金 | ||
Long-term borrowings /loans payable |
長期借入金 | ||
Provision for retirement benefit | 退職給付引当金 | ||
Deferred tax liabilities | 繰延税金資産負債 | ||
Total liabilities | 総負債 | ||
Stockholders’ equity | 株主資本 | ||
Common stock | 普通株式 | ||
Preferred stock | 優先株式 | ||
Additional paid-in capital | 資本剰余金 | ||
Accumulated other comprehensive income | その他包括利益累積額 | ||
Retained earnings | 繰越利益剰余金 |
損益計算書
次に損益計算書項目は以下の通りです。なお、皆さんがご覧になる公表財務諸表においては、SGAの内訳は開示されないケースがほとんどかと思いますので、SGAに該当する各科目については今回は割愛しています。
英語 | 日本語 | ||
Revenue | 収益 | ||
Sales | 売上高 | ||
Cost of sales(COS) | 売上原価 | ||
Gross profit | 売上総利益 | ||
Operating expenses | 営業費用 | ||
selling, general and administrative expenses(SGA) | 販管費 | ||
Reserch and development | 研究開発費 | ||
Depreciation | (有形資産の)償却費 | ||
Amortization | (無形資産の)償却費 | Operating income | 営業収益 |
Interest income | 受取利息 | ||
Interest expenses | 支払利息 | ||
Dividend income | 受取配当金 | ||
Exchange gain | 為替差益 | ||
Exchange loss | 為替差損 | ||
Gain on sales of 〇〇 | 〇〇譲渡益 | ||
Loss on sales of 〇〇 | 〇〇譲渡益 | ||
Extraordinary income | 特別利益 | ||
Extraordinary loss | 特別損失 | ||
Impairment loss | 減損損失 | ||
Income before income taxes | 税引前当期純利益 | ||
Income taxes | 税金費用 | ||
Minority interest | 被支配株主損益 | ||
Net income | 当期純利益 |
CF計算書
最後にCF計算書項目は以下の通りです。貸借対照表や損益計算書と同様の表現が使われる項目については割愛しています。
英語 | 日本語 | ||
Operating activities | 営業活動 | ||
Changes in oeprating assets and liabiliteis | 営業活動に係る資産及び負債の増減 | ||
Cash generated by operating activities | 営業活動によるCF(プラスの場合) | ||
Cash used in operating activities | 営業活動によるCF(マイナスの場合) | ||
Investing activities | 投資活動 | ||
Purchase of 〇〇 | 〇〇の購入額 | ||
Payments for 〇〇 | 〇〇の支払額 | ||
Proceeds from 〇〇 | 〇〇の受取額 | ||
Cash generated by investing activities | 投資活動によるCF(プラスの場合) | ||
Cash used in investing activities | 投資活動によるCF(マイナスの場合) | ||
Financing activities | 財務活動 | ||
Cash generated by financing activities | 財務活動によるCF(プラスの場合) | ||
Cash used in financing activities | 財務活動によるCF(マイナスの場合) | ||
Increase in cash and cash equivalents | 現金及び現金同等物の増加 | ||
Decrease in cash and cash equivalents | 現金及び現金同等物の減少 |
今回のまとめ
いかがでしたでしょうか。
今回取り上げた勘定科目の和訳を理解しておけば、多くの外資系企業の財務諸表の内容を理解できるかと思いますので、辞書代わりにご利用ください。
なお、企業によっては普段目にすることがない勘定科目を使っているケースもあります。
例えば、ディズニーワールドを経営する『The Walt Disney Company』ですが、通常の企業は有形固定資産の表現として『Property, plant and equipment』と表現するところ、『Parks, resorts and other property』と表現しており、またその内訳として、『Attractions』という表現が出てきたりと非常にユニークなBSとなっています。
もし皆さんが普段見かけない勘定科目を目にした際には、Google先生に質問してみてもらえればと思います。
それではまた。
コメント